| |
一 总部协助商圈调查
二 提供职前培训
三 协助开店准备
四 提供商品研发
五 提供批量原物料进货支援
六 提供加盟店营运资讯,使得加盟店在开业的那天起,就在先进、完整系统的管理模式下运作。
投资分析
分析 / 店型 概 念 店 简 约 店 标 准 店 旗 舰 店
--------------------------------------------------------------------------
投入 店面面积(㎡) 15以下 15-35 35-80 100以上
厨房面积(㎡) 6 13 20 30
加盟金(万元) 0.5 0.5 0.5 0.5
设备费(万元) 1 1.7 2.5 3
装修费(万元) 0.60 1.00 1.70 5.00
首次进货(万元) 0.70 0.90 1.00 2
季度店面租金(万元) 0.30 0.75 0.90 1.20
---------------------------------------------------------------------------
购置其他费用(万元) 0.60 1.00 1.20 1.50
总投资(万元) 3.7 5.85 7.8 13.2
收入 日客流量(人) 120 180 200 280
人均消费(元) 8 8 8 8
月收入(万元) 2.88 4.32 4.80 6.72
支出月水电能源费(元)500 1300 2000 2500
月薪资费用(元) 2000(2-3人) 3000(3-4人) 4000(4-6人) 7000(6-9人)
--------------------------------------------------------------------------
月促销费用(元) 300 600 1500 2000
月店面租金(元) 1000 2500 3000 4000
其他费用(元) 500 1000 1500 2000
收益分析 毛利 50% 50% 50% 50%
月预计净利(万元) 0.81 1.15 1.20 1.61
年预计利润(万元) 9.72 13.8 14.44 19.32
预计回收期(月) 6 7 7 9
--------------------------------------------------------------------------
注意:此分析表格是根据现阶段我国总体市场经济情况概括分析,因各地生活水平、经济条件的不同,消费习惯的差异,投资与收益会有相应的增加与缩减,仅供客户参考,不作为武汉香乡基餐饮有限公司对客户的收益之承诺。


|
| |
|